Kommunale institutioner
Herunder finder du samtlige priser og tømningsfrekvens på de enkelte beholdere i kommunale institutioner.
Der tages forbehold prisændringer og trykfejl i de enkelte prisoversigter. Priserne er inkl. moms.
Sammensætning af prisen
Affaldspriser er sammensat af to gebyrer:
- Grundgebyr: 888,00 kr. årligt, der dækker administration af affaldsordninger
- Affaldsbeholdere og tømmefrekvens
Rest og madaffald (bioaffald)

| Beholder | Tømmefrekvens | 2026 | 2025 | Prisændring i % |
| 240 L til rest- og madaffald | Hver uge | 968,75 | 915,00 | 5,9% |
| 240 L til rest- og madaffald | Hver 2. uge | 2.570,00 | 2.447,50 | 5,0% |
| 240 L til madaffald | Hver uge | 2.258,75 | 2.176,25 | 3,8% |
| 240 L til madaffald | Hver 2. uge | 812,50 | 780,00 | 4,2% |
| 240 L til restaffald | Hver uge | 2.601,50 | 2.487,38 | 4,6% |
| 240 L til restaffald | Hver 2. uge | 952,88 | 904,75 | 5,3% |
| 660 L til restaffald | Hver uge | 4.331,25 | 4.112,63 | 5,3% |
| 660 L til restaffald | Hver 2. uge | 1.817,75 | 1.717,38 | 5,8% |
| 770 L til restaffald | Hver uge | 4.488,00 | 4.248,75 | 5,6% |
| 770 L til restaffald | Hver 2. uge | 1.896,13 | 1.784,75 | 6,2% |
Genanvendeligt affald

| Beholder | Tømmefrekvens | 2026 | 2025 | Prisændring i % |
| 660 L til plast/mad- og drikkekartoner | Hver 4. uge | 693,75 | 1.048,75 | -33,8% |
| 660 L til plast/mad- og drikkekartoner | Hver 8. uge | 373,75 | 565,00 | -33,8% |
| 660 L til metal | Hver 4. uge | 616,25 | 602,50 | -2,3% |
| 660 L til metal | Hver 8. uge | 331,25 | 325,00 | 1,9% |
| 660 L til glas | Hver 4. uge | 420,00 | 720,00 | -41,7% |
| 660 L til glas | Hver 8. uge | 226,25 | 387,50 | -41,6% |
| 660 L til papir | Hver 4. uge | 621,25 | 643,75 | -3,5% |
| 660 L til papir | Hver 8. uge | 335,00 | 346,25 | -3,2% |
| 660 L til pap | Hver 2. uge | 470,00 | 1.472,50 | -68,1% |
| 660 L til pap | Hver 4. uge | 235,00 | 736,25 | -68,1% |
| 770 L til plast/mad- og drikkekartoner | Hver 2. uge | 1.386,25 | 2.096,25 | -33,9% |
| 770 L til plast/mad- og drikkekartoner | Hver 4. uge | 697,50 | 1.123,75 | -37,9% |
| 770 L til pap | Hver 2. uge | 320,00 | 1.516,25 | -78,9% |
| 770 L til pap | Hver 4. uge | 160,00 | 758,75 | -78,9% |
Rest og madaffald (bioaffald) - Ekstra tømning

| Beholder | Tømmefrekvens | 2026 | 2025 | Prisændring i % |
| 240 L til rest- og madaffald | Pr. tømning | 436,25 | 425,00 | 2,6% |
| 660 L til restaffald | Pr. tømning | 442,50 | 430,00 | 2,9% |
| 770 L til restaffald | Pr. tømning | 446,25 | 432,50 | 3,2% |
Genanvendeligt affald - Ekstra tømning

| Beholder | Tømmefrekvens | 2026 | 2025 | Prisændring i % |
| 660 L til glas | Pr. tømning | 408,75 | 427,50 | -4,4% |
| 660 L til papir | Pr. tømning | 425,00 | 421,25 | 0,9% |
| 660 L til metal | Pr. tømning | 427,50 | 417,50 | 2,4% |
| 660 L til pap | Pr. tømning | 369,25 | 425,00 | -6,8% |
| 660 L til plast/mad- og drikkekartoner | Pr. tømning | 430,00 | 452,50 | -5,0% |
| 770 L til plast/mad- og drikkekartoner | Pr. tømning | 430,00 | 458,75 | -6,3% |
Tillæg for lang adgangsvej og standplads

Det koster et gebyr pr. beholder, hvis skraldemanden skal hente beholderne fra en standplads. Vi afhenter op til 45m fra skel. Prisen afhænger af, hvor ofte beholderen tømmes.
| Afstande fra skel | Tømmefrekvens | 2026 | 2025 | Prisændring i % |
| Afhentning op til 45 meter fra skel | Hver uge | 396,25 | 386,25 | 2,6% |
| Afhentning op til 45 meter fra skel | Hver 2. uge | 198,75 | 193,75 | 2,6% |
| Afhentning op til 45 meter fra skel | Hver 4. uge | 100,00 | 97,50 | 2,6% |
| Afhentning op til 45 meter fra skel | Hver 8. uge | 53,75 | 52,50 | 2,4% |
Ny eller ekstra beholder

Ønsker du en ny eller ekstra beholder, kan den bestilles på fors@fors.dk
| Priser for tilkøb | 2026 | 2025 | Prisændring i % |
| Ombytning af beholder med større eller mindre kapacitet | 130,00 | 130,00 | 0% |
| Køb og levering af 240 L | 747,50 | 747,50 | 0% |
| Køb og levering af 660 L | 2.080,00 | 2.080,00 | 0% |
| Køb og levering af 770 L | 2.210,00 | 2.210,00 | 0% |
Ændring af standplads eller tømmefrekvens

Du kan ændre, hvor vi henter dine beholdere, hvor ofte vi skal tømme og størrelsen på dine beholdere. Hvis du ændrer på dette mere end én gang om året, opkræver vi et højere gebyr.
| Ændring | 2026 | 2025 | Prisændring i % |
| 1. årlig ændring | 130,00 | 130,00 | 0% |
| 2. årlige ændringer | 390,00 | 390,00 | 0% |