Erhverv og private institutioner
Sammensætning af prisen
Affaldspriser er sammensat af to gebyrer:
- Grundgebyr: 781,00 kr. om året
- Affaldsbeholdere og tømmefrekvens
Rest og madaffald (bioaffald)

| Beholder | Tømmefrekvens | 2026 | 2025 | Prisændring i % |
| 240 L til rest- og madaffald | Hver uge | 2.261,60 | 2.153,80 | 5,0% |
| 240 L til rest- og madaffald | Hver 2. uge | 852,50 | 805,20 | 5,9% |
| 240 L til madaffald | Hver uge | 1.987,70 | 1.915,10 | 3,8% |
| 240 L til madaffald | Hver 2. uge | 715,00 | 686,40 | 4,2% |
| 240 L til restaffald | Hver uge | 2.081,80 | 1.989,90 | 4,6% |
| 240 L til restaffald | Hver 2. uge | 762,30 | 723,80 | 5,3% |
| 660 L til restaffald | Hver uge | 3.465,00 | 3.290,10 | 5,3% |
| 660 L til restaffald | Hver 2. uge | 1.454,20 | 1.373,90 | 5,8% |
| 770 L til restaffald | Hver uge | 3.590,40 | 3.399,00 | 5,6% |
| 770 L til restaffald | Hver 2. uge | 1.516,90 | 1.427,80 | 6,2% |
Genanvendeligt affald

| Beholder | Tømmefrekvens | 2026 | 2025 | Prisændring i % |
| 240 L til plast/mad- og drikkekartoner | Hver 4. uge | 369,60 | 465,30 | -20,6% |
| 240 L til metal | Hver 4. uge | 342,10 | 300,30 | -13,9% |
| 240 L til glas | Hver 4. uge | 271,70 | 328,90 | -17,4% |
| 240 L til papir | Hver 4. uge | 335,50 | 304,70 | 10,1% |
| 660 L til plast/mad- og drikkekartoner | Hver 4. uge | 610,50 | 922,90 | -33,8% |
| 660 L til metal | Hver 4. uge | 542,30 | 530,20 | 2,3% |
| 660 L til glas | Hver 4. uge | 369,60 | 633,60 | -41,7% |
| 660 L til papir | Hver 4. uge | 546,70 | 566,50 | -3,5% |
| 660 L til pap | Hver 2. uge | 206,80 | 647,90 | -68,1% |
| 660 L til pap | Hver 4. uge | 188,00 | 589,00 | -68,1% |
| 770 L til plast/mad- og drikkekartoner | Hver 4. uge | 613,80 | 988,90 | -37,9% |
| 770 L til plast/mad- og drikkekartoner | Hver 8. uge | 331,10 | 532,40 | -37,8% |
| 770 L til pap | Hver 2. uge | 176,00 | 667,70 | -78,9% |
| 770 L til pap | Hver 4. uge | 128,00 | 607,00 | -78,9 |
Rest og madaffald (bioaffald) - Ekstra tømning

| Beholder | Tømmefrekvens | 2026 | 2025 | Prisændring i % |
| 240 L til rest- og madaffald | Pr. tømning | 349,00 | 340,00 | 2,6% |
| 660 L til restaffald | Pr. tømning | 354,00 | 344,00 | 2,9% |
| 770 L til restaffald | Pr. tømning | 357,00 | 346,00 | 3,2% |
Genanvendeligt affald - Ekstra tømning

| Beholder | Tømmefrekvens | 2026 | 2025 | Prisændring i % |
| 660 L til glas | Pr. tømning | 327,00 | 342,00 | -4,4% |
| 660 L til papir | Pr. tømning | 340,00 | 337,00 | 0,9% |
| 660 L til metal | Pr. tømning | 342,00 | 334,00 | 2,4% |
| 660 L til plast/mad- og drikkekartoner | Pr. tømning | 344,00 | 362,00 | -5,0% |
| 660 L til pap | Pr. tømning | 317,00 | 340,00 | -6,8% |
| 770 L til plast/mad- og drikkekartoner | Pr. tømning | 344,00 | 367,00 | 6,3% |
Tillæg for lang adgangsvej og standplads

Det koster et gebyr pr. beholder, hvis skraldemanden skal hente beholderne fra en standplads. Vi afhenter op til 45m fra skel. Prisen afhænger af, hvor ofte beholderen tømmes.
| Afstande fra skel | Tømmefrekvens | 2026 | 2025 | Prisændring i % |
| Afhentning op til 45 meter fra skel | Hver uge | 317,00 | 309,00 | 2,6% |
| Afhentning op til 45 meter fra skel | Hver 2. uge | 159,00 | 155,00 | 2,6% |
| Afhentning op til 45 meter fra skel | Hver 4. uge | 80,00 | 78,00 | 2,6% |
| Afhentning op til 45 meter fra skel | Hver 8. uge | 43,00 | 42,00 | 2,4% |
Ændring af standplads eller tømmefrekvens

Du kan ændre, hvor vi henter dine beholdere, hvor ofte vi skal tømme og størrelsen på dine beholdere. Hvis du ændrer på dette mere end én gang om året, opkræver vi et højere gebyr.
| Ændring | 2026 | 2025 | Prisændring i % |
| 1. årlig ændring | 104,00 | 104,00 | 0% |
| 2. årlige ændringer | 312,00 | 312,00 | 0% |
Ny eller ekstra beholder

| Priser for tilkøb | 2026 | 2025 | Prisændring i % |
| Ombytning af beholder med større eller mindre kapacitet | 104,00 | 104,00 | 0% |
| Køb og levering af 240 L | 598,00 | 598,00 | 0% |
| Køb og levering af 660 L | 1.664,00 | 1.664,00 | 0% |
| Køb og levering af 770 L | 1.768,00 | 1.768,00 | 0% |
Adgang på genbrugspladser

Virksomheder skal betale for at komme af med erhvervsaffald på genbrugspladserne
| Produkt | 2026 | 2025 | Prisændring i % |
| Adgang på genbrugsplads (pr. besøg) med CVR-registrerede biler, gulpladebiler, papegøjepladebiler | 196,00 | 278,00 | -29,5% |
Kg. farligt affald

Medbringer en virksomhed mere end 10 kg. farligt affald pr. besøg, opkræves et engangsbeløb udover adgangsbeløbet. Beløbet dækker håndtering og bortskaffelse. Det er tilladt at aflevere op til 200 kg. farligt affald om året pr. virksomhed på genbrugspladserne.
| Antal kg. | 2026 | 2025 | Prisændring i % |
| 0-10 kg. | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 10-25 kg. | 208,00 | 208,00 | 0% |
| Herefter pr. påbegyndt 25 kg. | 104,00 | 104,00 | 0% |