Priser på spildevand i Lejre
Herunder finder du priser for spildevand i Lejre Kommune. Der tages forbehold prisændringer og trykfejl i de enkelte prisoversigter.
Produktion
Administration
Investeringer
Renter og afdrag
Moms
Hvad går 1 krone til fra kunden?
I Fors Spildevand Lejre betales der moms svarende til 20 %.
De resterende 80 % af kronen betales til Fors A/S og fordeles med:
36 % er til dækning af produktionsudgifter
7 % er administrationsudgifter
39 % er investeringer
1 % er renter og afdrag
20 % er moms
Vandafledningsbidrag
| 2026 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inkl. moms | Ekskl. moms | Inkl. moms | Ekskl. moms | Prisændring i procent | |
| Fast bidrag pr. stik | 1.007,19 | 805,75 | 783,75 | 627,00 | 28,5 % |
| Pris pr. m3 | 60,74 | 48,59 | 63,06 | 50,45 | -3,7 % |
| Reduktion for leverance af strøm til minipumpestation | -2,82 | -2,25 | -3,63 | -2,90 | -22,4 % |
Vandafledningsbidrag iht. trappemodellen*
| 2026 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inkl. moms | Ekskl. moms | Inkl. moms | Ekskl. moms | Prisændring i procent | |
| Pris trin 1: Op til 500 m3 | 60,74 | 48,59 | 63,06 | 50,45 | -3,7 % |
| Pris trin 2: 500 < 20.000 m3 | 48,59 | 38,87 | 50,45 | 40,36 | -3,7 % |
| Pris trin 3: Over 20.000 m3 | 24,30 | 19,44 | 25,23 | 20,18 | -3,7 % |
* Ovenstående trin omfatter ejendomme og den andel, hvorfra der drives erhverv, der opererer med salg af varer og ydelser på markedsmæssige vilkår.
Tilslutningsbidrag
| 2026 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inkl. moms | Ekskl. moms | Inkl. moms | Ekskl. moms | Prisændring i procent | |
| Boliger pr. boligenhed / 800 m2 erhverv | 83.464,62 | 66.771,70 | 81.120,25 | 64.896,20 | 2,9 % |
| For ejendomme kun kloakeret for husspildevand betales 60 % af tilslutningsbidraget | 50.078,77 | 40.063,02 | 48.672,15 | 38.937,72 | 2,9 % |
Tømningsbidrag pr. tanktømning (samletanke)
| 2026 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inkl. moms | Ekskl. moms | Inkl. moms | Ekskl. moms | Prisændring i procent | |
Samletanke: |
|||||
| 0-3 m3 tank | 1.392,30 | 1.113,84 | 1.365,00 | 1.092,00 | 2,0 % |
| 3-6 m3 tank | 1.876,80 | 1.501,44 | 1.840,00 | 1.472,00 | 2,0 % |
| Over 6 m3 tank | 4.296,75 | 3.437,40 | 4.212,50 | 3.370,00 | 2,0 % |
| Over 10 m3 tank | 6.233,48 | 4.986,78 | 6.111,25 | 4.889,00 | 2,0 % |
Tømning uden for normal arbejdstid, herunder weekend samt akut |
|||||
| 0-3 m3 tank | 4.579,80 | 3.663,84 | 4.490,00 | 3.592,00 | 2,0 % |
| 3-6 m3 tank | 5.064,30 | 4.051,44 | 4.965,00 | 3.972,00 | 2,0 % |
| Over 6 m3 tank | 7.484,25 | 5.987,40 | 7.337,50 | 5.870,00 | 2,0 % |
| Over 10 m3 tank | 9.420,98 | 7.536,78 | 9.236,25 | 7.389,00 | 2,0 % |
Slambehandling i særlige tilfælde |
|||||
| Pr. m3 | 60,74 | 48,59 | 63,06 | 50,45 | -3,7 % |
Tømningsbidrag pr. tanktømning (bundfældningstanke)
| 2026 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inkl. moms | Ekskl. moms | Inkl. moms | Ekskl. moms | Prisændring i procent | |
Bundfældningstanke: |
|||||
| 0-3 m3 tank | 1.167,90 | 934,32 | 1.145,00 | 916,00 | 2,0 % |
| 3-6 m3 tank | 2.096,10 | 1.676,88 | 2.055,00 | 1.644,00 | 2,0 % |
| Over 6 m3 tank | 3.688,58 | 2.950,86 | 3.616,25 | 2.893,00 | 2,0 % |
Ekstra tømning inden for normal arbejdstid bestilt senest 2 hverdage før |
|||||
| 0-3 m3 tank | 1.879,35 | 1.503,48 | 1.842,50 | 1.474,00 | 2,0 % |
| 3-6 m3 tank | 2.807,55 | 2.807,55 | 2.752,50 | 2.202,00 | 2,0 % |
| Over 6 m3 tank | 4.393,65 | 3.514,92 | 4.307,50 | 3.446,00 | 2,0 % |
Tømning uden for normal arbejdstid, herunder weekend samt akut |
|||||
| 0-3 m3 tank | 4.355,40 | 3.484,32 | 4.270,00 | 3.416,00 | 2,0 % |
| 3-6 m3 tank | 5.283,60 | 4.226,88 | 5.180,00 | 4.144,00 | 2,0 % |
| Over 6 m3 tank | 6.876,08 | 5.500,86 | 6.741,25 | 5.393,00 | 2,0 % |
Sluttømning |
|||||
| 0-3 m3 tank | 1.879,35 | 1.503,48 | % | ||
| 3-6 m3 tank | 2.807,55 | 2.246,04 | % | ||
| Over 6 m3 tank | 4.393,65 | 3.514,92 | % | ||
Tømningsbidrag pr. tanktømning (øvrige priser)
| 2026 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inkl. moms | Ekskl. moms | Inkl. moms | Ekskl. moms | Prisændring i procent | |
Øvrige priser: |
|||||
| Forgæves kørsel | 765,00 | 612,00 | 750,00 | 600,00 | 2,0 % |
| Tillæg for tømning med ekstra slangelængde (61-150 mm) | 1.275,00 | 1.020,00 | 1.250,00 | 1.000,00 | 2,0 % |
| Tillæg for løft af tungt dæksel (25-50 kg) | 191,25 | 153,00 | 187,50 | 150,00 | 2,0 % |
| Tillæg for efterfyldning af vand i bundfældningstank ved tømning med slamsuger | 302,38 | 241,90 | 296,45 | 237,16 | 2,0 % |
| Fravalg af årlig tømning på tom grund - adm. gebyr | 241,90 | 193,52 | 237,16 | 189,73 | 2,0 % |
| Timepris supplerende arbejde | 362,85 | 290,28 | 355,74 | 284,59 | 2,0 % |
Spildevandspris for forskellige husstandssegmenter
| 2026 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inkl. moms | Ekskl. moms | Inkl. moms | Ekskl. moms | Prisændring i procent | |
| Husstand med forbrug på 100 m3 | 7.080,94 | 7.090,00 | -0,1 % | ||
| Husstand med forbrug på 74,76 m3 | 5.547,92 | 5.498,30 | 0,9 % | ||
Spildevandspris for forskellige virksomhedssegmenter
| 2026 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inkl. moms | Ekskl. moms | Inkl. moms | Ekskl. moms | Prisændring i procent | |
| Virksomhed, storforbruger (140.000 m3) | 3.906.428,44 | 4.055.702,50 | -3,7 % | ||
| Virksomhed, mellemforbruger (12.000 m3) | 590.160,94 | 612.490,00 | -3,6 % | ||