Fjernvarme
Fjernvarmens vej
Illustrationen viser, hvordan sendes fra varmeanlægget og til forbrugerens varmekilder og retur til varmeanlægget. Det er et kredsløb hvor forbrugerens fjernvarmeanlæg sørger for at afkøle undervejs og få den bedste varmeudvinding. Der er ikke lyd på illustrationen.
Interesseret i fjernvarme?
Vi arbejder løbende på at tilbyde fjernvarme til nye byområder i vores ejerkommuner Holbæk, Lejre og Roskilde. Det er frivilligt, om du vil tilslutte dig, når du får tilbuddet om fjernvarme.
- Holbæk
- Roskilde
- Lejre

Aktuelle fjernvarmeprojekter
Vi har flere aktuelle fjernvarmeprojekter i kommunerne Roskilde og Holbæk. Du kan finde mere information om fjernvarmeprojekterne her.

Alt til dig med fjernvarme
Mangler du sparetips, vejledning eller hjælp til dit fjernvarmeanlæg? Her får du hurtigt overblik og hjælp.

Er fjernvarme klimavenligt?
Man hører ofte, at fjernvarme er en grønnere eller mere miljø- og klimavenlig varmekilde. Men hvad betyder det, og er der hold i de grønne påstande? Det har vi samlet data og information om her.
Formularer til fjernvarme
Formular | Formål |
---|---|
Tilmelding til fjernvarme | Tjek din adresse og se, om du har mulighed for at få fjernvarme |
Fjernvarmeanlæg på abonnement | Slip for at investere i et fjernvarmeanlæg med vores abonnementsordning |
Tryghedsordning | Giv os besked, hvis din varmekilde går i stykker, mens du venter på fjernvarme |
Afbrydelse af forsyning | Du kan bruge formularen, hvis du ønsker at afbryde din fjernvarmeforsyning |
Syn af fjernvarmeinstallation | Til installatører: Brug formularen til at bestille et syn af fjernvarmeinstallation |

Fjernvarme til erhverv og boligforeninger
Vi tilbyder fjernvarme til erhverv og boligforeninger i flere områder og har flere områder på vej. Få overblik over mulighederne og forholdene for erhvervskunder og boligforeninger.

Hvordan fungerer fjernvarme?
Bliv klogere på, hvad der sker, når vi med fjernvarme sender opvarmet vand til de enkelte ejendomme og retur igen.

Vores varme - nu og i fremtiden
Det er et af vores primære indsatsområder at optimere den eksisterende varmeforsyning og udbrede bæredygtig fjernvarme.
Nyheder om fjernvarme
Regler for Fors Varme Holbæk A/S
Regler for Fors Varme Roskilde A/S
OBS!
Bestemmelserne for fjernvarmelevering er blevet opdateret. Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af nedlæggelsen af EU’s klageportal. Det tidligere pkt. 13.5 er derfor slettet. Der er ikke sket andre ændringer af bestemmelserne.
Aftaler med koncern- og interesseforbundne selskaber, Fors Varme Roskilde A/S, 2024
Grundet ny lovgivning skal Fors offentliggøre en oversigt over aftaler indgået med koncern- og interesseforbundne selskaber, for det forudgående kalenderår.
Aftaleparten | Aftaleparten: CVR-nr. | Aftalens genstand | Kontraktsummen |
Fors A/S | 33032838 | Administrationsbidrag | Aftaler over 1.000.000 kr. |
Fors A/S | 33032838 | Salg af interne timer | Aftaler over 1.000.000 kr. |
Fors A/S | 33032838 | Viderefakturering af fordelingsprojekter. Betragtes som udlæg, der viderefaktureres uden mark up. Omkostninger der fx vedrører flere af vores varmeselskaber og dermed skal fordeles | Aftaler over 1.000.000 kr. |
Fors A/S | 33032838 | Køb af lagervarer, målere mm. til driften | Aftaler over 1.000.000 kr. |
Fors A/S | 33032838 | Køb af lagervarer, målere mm. til anlæg | Aftaler over 1.000.000 kr. |
Roskilde Kommune | 29189404 | Garantiprovision | Aftaler over 1.000.000 kr. |
Roskilde Kommune | 29189404 | Betaling af asfaltarbejder/reetablering | Aftaler over 1.000.000 kr. |
Roskilde Kommune | 29189404 | Salg til kommunen | Aftaler under 250.000 kr. |
Fors Spildevand Roskilde A/S | 32837832 | Leje af bygning til varmepumpe | Aftaler under 250.000 kr. |
Aftaler med koncern- og interesseforbundne selskaber, Fors Varme Holbæk A/S, 2024
Aftaleparten | Aftaleparten: CVR-nr. | Aftalens genstand | Kontraktsummen |
Fors A/S | 33032838 | Administrationsbidrag | Aftaler over 1.000.000 kr. |
Fors A/S | 33032838 | Salg af interne timer | Aftaler over 1.000.000 kr. |
Fors A/S | 33032838 | Viderefakturering af fordelingsprojekter. Betragtes som udlæg, der viderefaktureres uden mark up. Omkostninger der fx vedrører flere af vores varmeselskaber og dermed skal fordeles | Aftaler over 1.000.000 kr. |
Fors A/S | 33032838 | Køb af lagervarer, målere mm. til driften | Aftaler under 250.000 kr. |
Fors A/S | 33032838 | Køb af lagervarer, målere mm. til anlæg | Aftaler under 250.000 kr. |
Roskilde Kommune | 29189404 | Garantiprovision | Aftaler ml. 250.000 kr. og 1.000.000 kr. |
Roskilde Kommune | 29189404 | Betaling af asfaltarbejder/reetablering | Aftaler under 250.000 kr. |

Vi hjælper dig videre
Har du spørgsmål om fjernvarme eller brug for hjælp?