Spildevandspriser

Hvad koster dit spildevand?
Holbæk:
For en gennemsnitlig husstand med et årligt forbrug på 100 m³, som er tilsluttet kloakken, er den årlige spildevandsudgift i 2017 4.036,36 kr. I 2018 er den årlige udgift 4.718,75 kr.
Ejendomme med hustank betaler for tømning af tank, samt en afgift til staten, som afhænger af anlæggets type.
Afledning til kloak: | 2017 | 2018 |
Pris for afledning pr. m³ vand | 34,11 | 40,94 |
Fast årlig betaling for kloak | 625,00 | 625,00 |
Andre afledningsformer: | ||
Statsafgift pr. m³ vand | Se www.skm.dk | |
Tanktømning: | ||
Tømning af samletank 2,5 m³ | 789,00 | |
Tømning af samletank 4 m³ | 832,00 | |
Tømning af samletank 5 m³ | 886,81 | |
Tømning af samletank 6 m³ | 904,20 | |
Tømning af samletank 10 m³ | 949,89 | |
Tømning af samletank 0-3 m³ | 575,50 | |
Tømning af samletank 3-6 m³ | 750,00 | |
Tømning af samletank over 6 m³ | 1088,96 | |
Tillæg for tømning af samletank, akut/ udenfor normal arbejdstid | 2584,65 | |
En årlig tømning af septiktank | 633,59 | |
Tømning af septiktank hvert andet år | 317,34 | |
Tømning af bundfældningstank 0-3 m³ | 562,50 | |
Tømning af bundfældningstank 3-6 m³ | 691,76 | |
Tømning af bundfældningstank over 6 m³ | 821,05 | |
Tillæg for tømning af bundfældningstank udenfor rute | 1.500,00 | 1452,25 |
Tillæg for tømning af bundfældningstank, akut/ udenfor normal arbejdstid | 2.500,00 | 2584,65 |
Priserne er inkl. moms.
Ovenstående er kun et udsnit af de mest anvendte takster i vores takstblad.
Se komplet takstblad For Fors Spildevand Holbæk A/S 2018 (PDF)
Lejre:
For en gennemsnitlig husstand med et årligt forbrug på 100 m³, som er tilsluttet kloakken, er den årlige spildevandsudgift i 2017 4.865,41 kr. I 2018 er den årlige udgift 4.865,41 kr.
Ejendomme med hustank betaler for tømning af tank, samt en afgift til staten, som afhænger af anlæggets type.
Afledning til kloak: | 2017 | 2018 |
Pris for afledning pr. m³ vand | 41,48 | 41,48 |
Fast årlig betaling for kloak | 717,91 | 717,91 |
Andre afledningsformer: | ||
Statsafgift pr. m³ vand | Se www.skm.dk | |
Tanktømning: | ||
To årlige tømninger af samletank op til 3 m³ | 1.198,00 | |
To årlige tømninger af samletank 3-6 m³ | 1.512,00 | |
To årlige tømninger af samletank over 6 m³ | 2.455,00 | |
Tømning af samletank 0-3 m³ | 575,50 | |
Tømning af samletank 3-6 m³ | 750,00 | |
Tømning af samletank over 6 m³ | 1088,96 | |
Tillæg for tømning af samletank, akut/ udenfor normal arbejdstid | 2584,65 | |
En årlig tømning af bundfældningstank op til 3 m³ | 866,25 | |
En årlig tømning af bundfældningstank 3-6 m³ | 1.572,00 | |
En årlig tømning af bundfældningstank over 6 m³ | 2.791,00 | |
Tømning af bundfældningstank 0-3 m³ | 562,50 | |
Tømning af bundfældningstank 3-6 m³ | 691,76 | |
Tømning af bundfældningstank over 6 m³ | 821,05 | |
Ekstra tanktømning inden for to hverdage (tillæg til ovenstående priser) | 51,00 | |
Tillæg ved tømning af tank uden for normal arbejdstid | 1.500,00 | |
Akut tømning af tank (inden for 6 timer) | 1.780,00 | |
Tillæg for tømning af bundfældningstank udenfor rute | 1452,25 | |
Tillæg for tømning af bundfældningstank, akut/ udenfor normal arbejdstid | 2584,65 |
Priserne er inkl. moms.
Ovenstående er kun et udsnit af de mest anvendte takster i vores takstblad.
Se komplet takstblad For Fors Spildevand Lejre A/S 2018 (PDF)
Roskilde:
For en gennemsnitlig husstand med et årligt forbrug på 100 m³, som er tilsluttet kloakken, er den årlige spildevandsudgift i 2017 3.799,50 kr. I 2018 er den årlige udgift 3.913,75 kr.
Ejendomme med hustank betaler for tømning af tank, samt en afgift til staten, som afhænger af anlæggets type.
Afledning til kloak: | 2017 | 2018 |
Pris for afledning pr. m³ vand | 38,00 | 39,14 |
Andre afledningsformer: | ||
Statsafgift pr. m³ vand | Se www.skm.dk | |
Tanktømning: | ||
Samletanke op til 6 m³ | 575,50 | |
Samletanke op til 8 m³ | 721,00 | |
Samletanke op til 10 m³ | 866,25 | |
Samletanke op til 12 m³ | 1.011,65 | |
Samletanke op til 14 m³ | 1.157,00 | |
Samletanke op til 16 m³ | 1.302,40 | |
Samletanke op til 18 m³ | 1.447,75 | |
Samletanke op til 20 m³ | 1.593,15 | |
Samletanke over 20 m³ afregnes særskilt | ||
Tømning af samletank 0-3 m³ | 575,50 | |
Tømning af samletank 3-6 m³ | 750,00 | |
Tømning af samletank over 6 m³ | 1088,96 | |
Tillæg for tømning af samletank, akut/ udenfor normal arbejdstid | 2584,65 | |
Bundfældningstanke op til 4 m³ | 720,65 | |
Bundfældningstanke op til 6 m³ | 886,25 | |
Bundfældningstanke op til 8 m³ | 1.051,90 | |
Bundfældningstanke over 8 m³ afregnes særskilt | ||
Tømning af bundfældningstank 0-3 m³ | 562,50 | |
Tømning af bundfældningstank 3-6 m³ | 691,76 | |
Tømning af bundfældningstank over 6 m³ | 821,05 | |
Tillæg for tømning af bundfældningstank udenfor rute | 750,00 | |
Tillæg for tømning af bundfældningstank, akut/ udenfor normal arbejdstid | 1250,00 |
Priserne er inkl. moms.
Ovenstående er kun et udsnit af de mest anvendte takster i vores takstblad.
Se komplet takstblad For Fors Spildevand Roskilde A/S 2018 (PDF)