Erhvervsaffaldspriser

Erhvervsaffaldspriser 2019 (ekskl. moms)
Erhverv - Genbrugsplads (eksklusiv moms) | Kr. | |
Administrationsgebyr | 253,53 | |
Adgang til genbrugspladsen, pr. besøg | 175,00 | |
Aflevering af farligt affald over 10 kg pr. besøg | 200,00 |
Erhverv - Dagrenovation (eksklusiv moms) | Kr. | |
Grundgebyr | 112,51 | |
Variabelt gebyr (gennemsnit) | 1040,00 | |
Årlig udgift i alt | 1152,51 |
Priserne er eksklusiv moms
Du finder alle priserne her.
Se gebyrer her.